Ceník
Přehled smluvních pojišťoven a cen za výkony nad rámec úhrady i pro samoplátce.
Smluvní zdravotní pojišťovny
| Zkratka ZP | Kód ZP | Úplný název ZP |
|---|---|---|
| VZP | 111 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR |
| VoZP | 201 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR |
| ČPZP | 205 | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
| OZP | 207 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |
| ZPMV | 211 | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR |
| RBP | 213 | Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna |
Ceník nad rámec úhrady pojišťovnami(položky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)
| Výkon | Cena |
|---|---|
| Entonox® (rajský plyn) při gastroskopii | 300 Kč |
| Entonox® (rajský plyn) při kolonoskopii | 600 Kč |
| Entonox® (rajský plyn) při sigmoideoskopii | 300 Kč |
| Insuflace CO₂ (oxidem uhličitým) při kolonoskopii | 350 Kč |
| Bioptické kleště na 1 použití | 600 Kč |
| Kološortky | 80 Kč |
| Jednorázový anoskop | 200 Kč |
Ceník pro samoplátce
| Výkon | Cena |
|---|---|
| Vstupní vyšetření | 2 000 Kč |
| Cílené vyšetření | 1 000 Kč |
| Kontrolní vyšetření | 500 Kč |
| Gastroskopie | 3 500 Kč |
| Kolonoskopie (diagnostická) | 5 000 Kč |
| Sigmoideoskopie (diagnostická) | 3 500 Kč |
| Polypektomie | 2 500 Kč |
| Odběr histologie | 300 Kč |
| Zpracování histologie | 1 300 Kč |
| Ultrazvukové vyšetření břicha | 2 000 Kč |